Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
17s06' A | De Zon in Waterman | k 12°18' | (j) |
27n00' B | De Maan in Tweelingen | c 25°25' | (b) |
21s41' C | Mercurius in Steenbok | j 17°27' | (i) |
10s27' D | Venus in Vissen | l 6°40' | (k) |
24n40' E | Mars in Tweelingen | c 10°22' | (b) |
1n21' F | Jupiter in Ram | a 6°08' | (l) |
14s03' G | Saturn in Waterman | k 25°54' | (j) |
16n00' H | Uranus in Stier | b 14°59' | (a) |
3s36' I | Neptunes in Vissen | l 23°37' | (l) |
22s43' J | Pluto in Steenbok | j 28°22' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










