Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
23n20' A | De Zon in Tweelingen | c 24°45' | (b) |
19s13' B | De Maan in Waterman | k 15°04' | (j) |
24n50' C | Mercurius in Kreeft | d 12°43' | (c) |
12n10' D | Venus in Stier | b 9°35' | (a) |
12n57' E | Mars in Leeuw | e 29°02' | (e) |
23n16' F | Jupiter in Kreeft | d 1°18' | (c) |
1s28' G | Saturn in Ram | a 1°18' | (l) |
19n42' H | Uranus in Stier | b 28°55' | (b) |
0n22' I | Neptunes in Ram | a 2°04' | (l) |
23s02' J | Pluto in Waterman | k 3°04' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










