Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
2s55' A | De Zon in Weegschaal | g 7°22' | (f) |
10n19' B | De Maan in Ram | a 26°25' | (l) |
4n32' C | Mercurius in Maagd | f 22°49' | (e) |
10n52' D | Venus in Leeuw | e 23°26' | (e) |
8s22' E | Mars in Weegschaal | g 22°23' | (f) |
14n50' F | Jupiter in Stier | b 14°26' | (a) |
12s36' G | Saturn in Vissen | l 1°29' | (k) |
18n07' H | Uranus in Stier | b 22°38' | (a) |
2s46' I | Neptunes in Vissen | l 25°57' | (l) |
23s19' J | Pluto in Steenbok | j 27°34' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










