Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
10n01' A | De Zon in Maagd | f 4°03' | (e) |
9s25' B | De Maan in Weegschaal | g 17°53' | (f) |
16n10' C | Mercurius in Leeuw | e 18°16' | (d) |
19n40' D | Venus in Leeuw | e 1°38' | (d) |
4s44' E | Mars in Weegschaal | g 12°43' | (f) |
22n19' F | Jupiter in Kreeft | d 16°58' | (c) |
2s07' G | Saturn in Ram | a 0°20' | (l) |
20n14' H | Uranus in Tweelingen | c 1°25' | (b) |
0n39' I | Neptunes in Ram | a 1°28' | (l) |
23s30' J | Pluto in Waterman | k 1°29' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










