Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
13n48' A | De Zon in Stier | b 6°51' | (a) |
11n10' B | De Maan in Ram | a 23°15' | (l) |
1n26' C | Mercurius in Ram | a 10°11' | (l) |
0n52' D | Venus in Vissen | l 28°02' | (l) |
21n20' E | Mars in Leeuw | e 3°43' | (d) |
22n51' F | Jupiter in Tweelingen | c 20°33' | (b) |
2s50' G | Saturn in Vissen | l 27°25' | (l) |
19n03' H | Uranus in Stier | b 26°05' | (b) |
0n46' I | Neptunes in Ram | a 0°58' | (l) |
22s48' J | Pluto in Waterman | k 3°27' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










