Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
17s19' A | De Zon in Waterman | k 11°32' | (j) |
25n46' B | De Maan in Tweelingen | c 16°15' | (b) |
21s39' C | Mercurius in Steenbok | j 16°38' | (i) |
10s49' D | Venus in Vissen | l 5°43' | (k) |
24n39' E | Mars in Tweelingen | c 10°13' | (b) |
1n18' F | Jupiter in Ram | a 6°00' | (l) |
14s05' G | Saturn in Waterman | k 25°49' | (j) |
16n00' H | Uranus in Stier | b 14°58' | (a) |
3s37' I | Neptunes in Vissen | l 23°35' | (l) |
22s44' J | Pluto in Steenbok | j 28°20' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










