Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
21n56' A | De Zon in Kreeft | d 20°02' | (c) |
22s25' B | De Maan in Waterman | k 5°13' | (j) |
14n55' C | Mercurius in Leeuw | e 14°07' | (d) |
19n21' D | Venus in Tweelingen | c 8°18' | (b) |
6n58' E | Mars in Maagd | f 14°17' | (e) |
23n07' F | Jupiter in Kreeft | d 7°20' | (c) |
1s19' G | Saturn in Ram | a 1°55' | (l) |
19n59' H | Uranus in Tweelingen | c 0°12' | (b) |
0n21' I | Neptunes in Ram | a 2°09' | (l) |
23s13' J | Pluto in Waterman | k 2°31' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










