Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
15n08' A | De Zon in Stier | b 11°01' | (a) |
16n35' B | De Maan in Stier | b 17°25' | (a) |
23n03' C | Mercurius in Tweelingen | c 1°16' | (b) |
1s46' D | Venus in Vissen | l 28°34' | (l) |
8s21' E | Mars in Vissen | l 12°19' | (k) |
1s44' F | Jupiter in Vissen | l 28°05' | (l) |
14s23' G | Saturn in Waterman | k 24°18' | (j) |
15n52' H | Uranus in Stier | b 14°34' | (a) |
3s11' I | Neptunes in Vissen | l 24°34' | (l) |
22s25' J | Pluto in Steenbok | j 28°17' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










