Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
15n03' A | De Zon in Stier | b 10°47' | (a) |
7n29' B | De Maan in Maagd | f 19°38' | (e) |
16n09' C | Mercurius in Stier | b 11°41' | (a) |
25n41' D | Venus in Tweelingen | c 23°08' | (b) |
23n48' E | Mars in Kreeft | d 19°13' | (c) |
9n12' F | Jupiter in Ram | a 26°26' | (l) |
10s49' G | Saturn in Vissen | l 5°26' | (k) |
17n01' H | Uranus in Stier | b 18°27' | (a) |
2s22' I | Neptunes in Vissen | l 26°45' | (l) |
22s35' J | Pluto in Waterman | k 0°02' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










