Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
23n23' A | De Zon in Kreeft | d 3°12' | (c) |
15n50' B | De Maan in Stier | b 15°17' | (a) |
19n59' C | Mercurius in Tweelingen | c 12°07' | (b) |
19n01' D | Venus in Tweelingen | c 2°03' | (b) |
7n05' E | Mars in Ram | a 22°33' | (l) |
1n34' F | Jupiter in Ram | a 6°53' | (l) |
14s19' G | Saturn in Waterman | k 24°56' | (j) |
16n42' H | Uranus in Stier | b 17°29' | (a) |
2s53' I | Neptunes in Vissen | l 25°26' | (l) |
22s40' J | Pluto in Steenbok | j 27°36' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










