Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
21n26' A | De Zon in Tweelingen | c 6°48' | (b) |
14n00' B | De Maan in Stier | b 10°43' | (a) |
16n47' C | Mercurius in Stier | b 27°25' | (b) |
9n24' D | Venus in Ram | a 29°26' | (a) |
0n38' E | Mars in Ram | a 2°22' | (l) |
0n10' F | Jupiter in Ram | a 3°07' | (l) |
14s09' G | Saturn in Waterman | k 25°12' | (j) |
16n18' H | Uranus in Stier | b 16°06' | (a) |
2s58' I | Neptunes in Vissen | l 25°11' | (l) |
22s31' J | Pluto in Steenbok | j 28°05' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










