Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
21n33' A | De Zon in Tweelingen | c 7°28' | (b) |
17n14' B | De Maan in Stier | b 19°14' | (a) |
16n35' C | Mercurius in Stier | b 27°09' | (b) |
9n41' D | Venus in Stier | b 0°15' | (a) |
0n26' E | Mars in Ram | a 2°53' | (l) |
0n13' F | Jupiter in Ram | a 3°14' | (l) |
14s09' G | Saturn in Waterman | k 25°12' | (j) |
16n19' H | Uranus in Stier | b 16°08' | (a) |
2s58' I | Neptunes in Vissen | l 25°11' | (l) |
22s31' J | Pluto in Steenbok | j 28°05' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










