Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
22n02' A | De Zon in Tweelingen | c 10°41' | (b) |
13s33' B | De Maan in Schorpioen | h 5°36' | (f) |
13n29' C | Mercurius in Stier | b 16°17' | (a) |
23n33' D | Venus in Kreeft | d 25°59' | (c) |
19n59' E | Mars in Leeuw | e 6°46' | (d) |
11n39' F | Jupiter in Stier | b 3°29' | (a) |
10s21' G | Saturn in Vissen | l 6°59' | (k) |
17n30' H | Uranus in Stier | b 20°14' | (a) |
2s07' I | Neptunes in Vissen | l 27°27' | (l) |
22s42' J | Pluto in Steenbok | j 29°49' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










