Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
3n11' A | De Zon in Ram | a 8°01' | (l) |
27n53' B | De Maan in Kreeft | d 6°40' | (c) |
7n59' C | Mercurius in Ram | a 19°36' | (l) |
16n55' D | Venus in Stier | b 14°26' | (a) |
25n31' E | Mars in Kreeft | d 1°42' | (c) |
6n13' F | Jupiter in Ram | a 18°24' | (l) |
11s50' G | Saturn in Vissen | l 2°25' | (k) |
16n30' H | Uranus in Stier | b 16°39' | (a) |
2s49' I | Neptunes in Vissen | l 25°36' | (l) |
22s33' J | Pluto in Steenbok | j 29°46' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










