Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
3n29' A | De Zon in Ram | a 8°49' | (l) |
27n22' B | De Maan in Kreeft | d 16°16' | (c) |
8n43' C | Mercurius in Ram | a 21°09' | (l) |
17n14' D | Venus in Stier | b 15°23' | (a) |
25n30' E | Mars in Kreeft | d 2°06' | (c) |
6n17' F | Jupiter in Ram | a 18°35' | (l) |
11s49' G | Saturn in Vissen | l 2°30' | (k) |
16n31' H | Uranus in Stier | b 16°41' | (a) |
2s48' I | Neptunes in Vissen | l 25°38' | (l) |
22s33' J | Pluto in Steenbok | j 29°47' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










