Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
19s53' A | De Zon in Schorpioen | h 28°47' | (g) |
10s45' B | De Maan in Vissen | l 10°58' | (k) |
25s02' C | Mercurius in Boogschutter | i 16°23' | (⛎) |
3s59' D | Venus in Weegschaal | g 14°29' | (f) |
19s49' E | Mars in Schorpioen | h 27°50' | (g) |
12n55' F | Jupiter in Stier | b 8°08' | (a) |
12s47' G | Saturn in Vissen | l 0°46' | (k) |
17n37' H | Uranus in Stier | b 20°44' | (a) |
3s09' I | Neptunes in Vissen | l 24°57' | (l) |
23s15' J | Pluto in Steenbok | j 27°58' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










