Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
18s12' A | De Zon in Waterman | k 8°12' | (j) |
23s24' B | De Maan in Boogschutter | i 12°18' | (⛎) |
17s07' C | Mercurius in Steenbok | j 27°46' | (i) |
16s10' D | Venus in Steenbok | j 11°06' | (i) |
23s51' E | Mars in Steenbok | j 2°39' | (i) |
10s05' F | Jupiter in Vissen | l 6°20' | (k) |
17s07' G | Saturn in Waterman | k 15°02' | (j) |
14n42' H | Uranus in Stier | b 10°51' | (a) |
4s28' I | Neptunes in Vissen | l 21°19' | (l) |
22s34' J | Pluto in Steenbok | j 26°32' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










