Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
21s07' A | De Zon in Steenbok | j 24°59' | (i) |
25n21' B | De Maan in Tweelingen | c 24°10' | (b) |
16s34' C | Mercurius in Waterman | k 10°17' | (j) |
16s38' D | Venus in Steenbok | j 15°07' | (i) |
23s33' E | Mars in Boogschutter | i 23°15' | (⛎) |
11s08' F | Jupiter in Vissen | l 3°28' | (k) |
17s33' G | Saturn in Waterman | k 13°30' | (j) |
14n41' H | Uranus in Stier | b 10°49' | (a) |
4s36' I | Neptunes in Vissen | l 20°58' | (l) |
22s38' J | Pluto in Steenbok | j 26°06' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










