Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
7n15' A | De Zon in Ram | a 18°30' | (l) |
14s56' B | De Maan in Vissen | l 3°25' | (k) |
1n05' C | Mercurius in Ram | a 7°17' | (l) |
7n27' D | Venus in Ram | a 21°47' | (l) |
24n35' E | Mars in Tweelingen | c 20°43' | (b) |
13s57' F | Jupiter in Waterman | k 24°35' | (j) |
17s43' G | Saturn in Waterman | k 11°54' | (j) |
14n14' H | Uranus in Stier | b 9°24' | (a) |
4s17' I | Neptunes in Vissen | l 21°40' | (l) |
22s12' J | Pluto in Steenbok | j 26°25' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










