Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
9s55' A | De Zon in Weegschaal | g 25°39' | (f) |
1s58' B | De Maan in Ram | a 5°05' | (l) |
3s06' C | Mercurius in Weegschaal | g 10°07' | (f) |
25s28' D | Venus in Boogschutter | i 12°14' | (⛎) |
8s05' E | Mars in Weegschaal | g 22°09' | (f) |
15s09' F | Jupiter in Waterman | k 22°19' | (j) |
19s19' G | Saturn in Waterman | k 6°56' | (j) |
15n28' H | Uranus in Stier | b 13°28' | (a) |
4s40' I | Neptunes in Vissen | l 20°54' | (l) |
22s56' J | Pluto in Steenbok | j 24°03' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










