Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
18n01' A | De Zon in Leeuw | e 8°53' | (d) |
19n06' B | De Maan in Leeuw | e 12°51' | (d) |
17n43' C | Mercurius in Kreeft | d 23°57' | (c) |
19n52' D | Venus in Leeuw | e 5°21' | (d) |
16n06' E | Mars in Leeuw | e 19°20' | (d) |
22s07' F | Jupiter in Boogschutter | i 14°40' | (⛎) |
22s14' G | Saturn in Steenbok | j 15°36' | (i) |
13n14' H | Uranus in Stier | b 6°34' | (a) |
5s35' I | Neptunes in Vissen | l 18°18' | (k) |
22s12' J | Pluto in Steenbok | j 21°11' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










