Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
20s25' A | De Zon in Boogschutter | i 1°20' | (g) |
5s14' B | De Maan in Weegschaal | g 25°30' | (f) |
13s12' C | Mercurius in Schorpioen | h 12°26' | (g) |
24s38' D | Venus in Boogschutter | i 27°26' | (⛎) |
11s53' E | Mars in Schorpioen | h 3°03' | (f) |
23s16' F | Jupiter in Boogschutter | i 28°04' | (⛎) |
22s13' G | Saturn in Steenbok | j 17°18' | (i) |
12n13' H | Uranus in Stier | b 3°34' | (a) |
6s30' I | Neptunes in Vissen | l 15°56' | (k) |
22s23' J | Pluto in Steenbok | j 21°00' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










