Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
2n19' A | De Zon in Ram | a 5°52' | (l) |
16s50' B | De Maan in Waterman | k 22°35' | (j) |
3n56' C | Mercurius in Ram | a 3°07' | (l) |
7n41' D | Venus in Ram | a 0°38' | (l) |
24n26' E | Mars in Kreeft | d 21°50' | (c) |
22n17' F | Jupiter in Tweelingen | c 15°07' | (b) |
4s13' G | Saturn in Vissen | l 23°48' | (l) |
18n40' H | Uranus in Stier | b 24°30' | (b) |
1s13' I | Neptunes in Vissen | l 29°50' | (l) |
22s47' J | Pluto in Waterman | k 3°06' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










