Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
21n26' A | De Zon in Kreeft | d 23°15' | (c) |
16s14' B | De Maan in Schorpioen | h 7°33' | (f) |
15n25' C | Mercurius in Leeuw | e 19°04' | (d) |
20n24' D | Venus in Leeuw | e 4°23' | (d) |
18n29' E | Mars in Stier | b 26°05' | (b) |
21n26' F | Jupiter in Tweelingen | c 11°12' | (b) |
6s08' G | Saturn in Vissen | l 19°13' | (k) |
19n04' H | Uranus in Stier | b 26°18' | (b) |
1s13' I | Neptunes in Vissen | l 29°53' | (l) |
23s07' J | Pluto in Waterman | k 0°42' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










