Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
17n09' A | De Zon in Leeuw | e 12°06' | (d) |
24n24' B | De Maan in Tweelingen | c 22°22' | (b) |
18n00' C | Mercurius in Leeuw | e 15°03' | (d) |
6n42' D | Venus in Maagd | f 15°50' | (e) |
11n15' E | Mars in Maagd | f 3°24' | (e) |
12s48' F | Jupiter in Waterman | k 29°14' | (k) |
18s28' G | Saturn in Waterman | k 10°02' | (j) |
15n51' H | Uranus in Stier | b 14°41' | (a) |
3s55' I | Neptunes in Vissen | l 22°48' | (l) |
22s43' J | Pluto in Steenbok | j 24°50' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










