Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
17n10' A | De Zon in Stier | b 17°55' | (a) |
0n23' B | De Maan in Ram | a 9°40' | (l) |
23n45' C | Mercurius in Tweelingen | c 7°03' | (b) |
19n53' D | Venus in Stier | b 29°02' | (b) |
24n33' E | Mars in Kreeft | d 9°00' | (c) |
12s25' F | Jupiter in Waterman | k 29°20' | (k) |
17s23' G | Saturn in Waterman | k 13°20' | (j) |
14n46' H | Uranus in Stier | b 11°07' | (a) |
3s56' I | Neptunes in Vissen | l 22°35' | (l) |
22s15' J | Pluto in Steenbok | j 26°29' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










