Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
18s57' A | De Zon in Waterman | k 5°14' | (j) |
23n11' B | De Maan in Tweelingen | c 20°23' | (b) |
13s27' C | Mercurius in Waterman | k 23°45' | (j) |
22s13' D | Venus in Steenbok | j 20°31' | (i) |
15n36' E | Mars in Stier | b 8°52' | (a) |
18s39' F | Jupiter in Waterman | k 8°24' | (j) |
19s32' G | Saturn in Waterman | k 4°27' | (j) |
13n21' H | Uranus in Stier | b 6°46' | (a) |
5s18' I | Neptunes in Vissen | l 19°03' | (k) |
22s23' J | Pluto in Steenbok | j 24°42' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










