Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
21n40' A | De Zon in Tweelingen | c 8°12' | (b) |
17n21' B | De Maan in Leeuw | e 24°42' | (e) |
25n36' C | Mercurius in Kreeft | d 0°28' | (b) |
24n34' D | Venus in Tweelingen | c 17°01' | (b) |
9s39' E | Mars in Vissen | l 10°46' | (k) |
20s58' F | Jupiter in Steenbok | j 26°54' | (i) |
19s55' G | Saturn in Waterman | k 1°42' | (j) |
13n53' H | Uranus in Stier | b 8°25' | (a) |
4s36' I | Neptunes in Vissen | l 20°47' | (l) |
22s07' J | Pluto in Steenbok | j 24°26' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










