Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
23n06' A | De Zon in Kreeft | d 9°18' | (c) |
20n45' B | De Maan in Tweelingen | c 20°59' | (b) |
18n32' C | Mercurius in Leeuw | e 2°49' | (d) |
23n14' D | Venus in Tweelingen | c 27°17' | (b) |
21n22' E | Mars in Kreeft | d 29°39' | (c) |
22s15' F | Jupiter in Boogschutter | i 16°57' | (⛎) |
21s55' G | Saturn in Steenbok | j 17°49' | (i) |
13n01' H | Uranus in Stier | b 5°55' | (a) |
5s24' I | Neptunes in Vissen | l 18°42' | (k) |
22s02' J | Pluto in Steenbok | j 21°55' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










