Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
19s25' A | De Zon in Waterman | k 3°15' | (j) |
17n30' B | De Maan in Stier | b 26°45' | (b) |
14s33' C | Mercurius in Waterman | k 21°45' | (j) |
22s29' D | Venus in Steenbok | j 18°03' | (i) |
15n15' E | Mars in Stier | b 7°51' | (a) |
18s46' F | Jupiter in Waterman | k 7°56' | (j) |
19s36' G | Saturn in Waterman | k 4°13' | (j) |
13n21' H | Uranus in Stier | b 6°45' | (a) |
5s20' I | Neptunes in Vissen | l 19°00' | (k) |
22s23' J | Pluto in Steenbok | j 24°38' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










