Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
19s23' A | De Zon in Waterman | k 3°23' | (j) |
17n59' B | De Maan in Stier | b 28°18' | (b) |
14s28' C | Mercurius in Waterman | k 21°54' | (j) |
22s28' D | Venus in Steenbok | j 18°13' | (i) |
15n17' E | Mars in Stier | b 7°55' | (a) |
18s46' F | Jupiter in Waterman | k 7°58' | (j) |
19s35' G | Saturn in Waterman | k 4°14' | (j) |
13n21' H | Uranus in Stier | b 6°45' | (a) |
5s20' I | Neptunes in Vissen | l 19°00' | (k) |
22s23' J | Pluto in Steenbok | j 24°38' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










