Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
22n39' A | De Zon in Kreeft | d 14°24' | (c) |
22s21' B | De Maan in Schorpioen | h 21°24' | (g) |
17n16' C | Mercurius in Leeuw | e 10°13' | (d) |
18n01' D | Venus in Tweelingen | c 1°43' | (b) |
8n23' E | Mars in Maagd | f 10°48' | (e) |
23n10' F | Jupiter in Kreeft | d 6°00' | (c) |
1s19' G | Saturn in Ram | a 1°53' | (l) |
19n56' H | Uranus in Stier | b 29°57' | (b) |
0n21' I | Neptunes in Ram | a 2°10' | (l) |
23s11' J | Pluto in Waterman | k 2°39' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










