Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
23n19' A | De Zon in Tweelingen | c 24°42' | (b) |
19s29' B | De Maan in Waterman | k 14°18' | (j) |
24n51' C | Mercurius in Kreeft | d 12°36' | (c) |
12n09' D | Venus in Stier | b 9°31' | (a) |
12n58' E | Mars in Leeuw | e 29°00' | (e) |
23n16' F | Jupiter in Kreeft | d 1°17' | (c) |
1s28' G | Saturn in Ram | a 1°18' | (l) |
19n42' H | Uranus in Stier | b 28°55' | (b) |
0n22' I | Neptunes in Ram | a 2°04' | (l) |
23s02' J | Pluto in Waterman | k 3°04' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










