Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
15n29' A | De Zon in Stier | b 12°10' | (a) |
27n31' B | De Maan in Kreeft | d 14°26' | (c) |
4n10' C | Mercurius in Ram | a 17°22' | (l) |
1n10' D | Venus in Ram | a 0°55' | (l) |
20n37' E | Mars in Leeuw | e 6°12' | (d) |
22n56' F | Jupiter in Tweelingen | c 21°38' | (b) |
2s38' G | Saturn in Vissen | l 27°59' | (l) |
19n08' H | Uranus in Stier | b 26°23' | (b) |
0n43' I | Neptunes in Ram | a 1°08' | (l) |
22s49' J | Pluto in Waterman | k 3°27' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










