Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
15n09' A | De Zon in Stier | b 11°07' | (a) |
28n34' B | De Maan in Tweelingen | c 29°02' | (b) |
3n34' C | Mercurius in Ram | a 15°50' | (l) |
1n05' D | Venus in Ram | a 0°17' | (l) |
20n46' E | Mars in Leeuw | e 5°42' | (d) |
22n55' F | Jupiter in Tweelingen | c 21°25' | (b) |
2s40' G | Saturn in Vissen | l 27°52' | (l) |
19n07' H | Uranus in Stier | b 26°20' | (b) |
0n43' I | Neptunes in Ram | a 1°06' | (l) |
22s49' J | Pluto in Waterman | k 3°27' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










