Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
23n22' A | De Zon in Tweelingen | c 25°49' | (b) |
13s22' B | De Maan in Waterman | k 29°44' | (k) |
24n37' C | Mercurius in Kreeft | d 14°40' | (c) |
12n31' D | Venus in Stier | b 10°44' | (a) |
12n43' E | Mars in Leeuw | e 29°39' | (e) |
23n16' F | Jupiter in Kreeft | d 1°34' | (c) |
1s27' G | Saturn in Ram | a 1°21' | (l) |
19n43' H | Uranus in Stier | b 28°59' | (b) |
0n22' I | Neptunes in Ram | a 2°05' | (l) |
23s02' J | Pluto in Waterman | k 3°02' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










