Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
23n19' A | De Zon in Kreeft | d 5°25' | (c) |
24n11' B | De Maan in Tweelingen | c 12°58' | (b) |
20n50' C | Mercurius in Tweelingen | c 15°33' | (b) |
19n37' D | Venus in Tweelingen | c 4°49' | (b) |
7n41' E | Mars in Ram | a 24°12' | (l) |
1n39' F | Jupiter in Ram | a 7°07' | (l) |
14s21' G | Saturn in Waterman | k 24°51' | (j) |
16n43' H | Uranus in Stier | b 17°35' | (a) |
2s53' I | Neptunes in Vissen | l 25°26' | (l) |
22s41' J | Pluto in Steenbok | j 27°33' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










