Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
3s15' A | De Zon in Weegschaal | g 8°13' | (f) |
25s41' B | De Maan in Boogschutter | i 17°20' | (⛎) |
2n03' C | Mercurius in Maagd | f 24°17' | (e) |
0n15' D | Venus in Weegschaal | g 2°37' | (f) |
22n26' E | Mars in Tweelingen | c 20°13' | (b) |
0n15' F | Jupiter in Ram | a 3°04' | (l) |
16s23' G | Saturn in Waterman | k 18°58' | (j) |
16n55' H | Uranus in Stier | b 18°21' | (a) |
3s39' I | Neptunes in Vissen | l 23°37' | (l) |
23s08' J | Pluto in Steenbok | j 25°48' | (i) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










